PET vs recycled-PET 1 L bottle
Medium riskNeeds reviewBeverage Packaging Ops · Cradle-to-gate · Product pathwayPer 1 L bottle, cradle-to-gate
Analyst reviewedExport gatedExplore impact categories, switch modeled PET scenarios, and queue interpretation actions needed before review or export.
Current rPET lowers global warming
Foreground mass balance and electricity records are linked.
Hotspots
Pilot run total by foreground driver
- Virgin PET resin production1,667 kg CO₂-eq52%
- Grid electricity (blowing + injection)770 kg CO₂-eq24%
- Preform & bottle forming353 kg CO₂-eq11%
- Resin transport257 kg CO₂-eq8%
Improvement opportunities
Click to queue or remove an action from the what-if case.
Impact categories
Select a row to update the explorer.
| Category | Method | Virgin PET | Current rPET | Delta | Review state |
|---|---|---|---|---|---|
| Global warming | TRACI 2.1 | 0.182 kg CO₂-eq | 0.121 kg CO₂-eq | 34% | Analyst reviewed |
| Fossil depletion | TRACI 2.1 | 2.94 MJ surplus | 1.61 MJ surplus | 45% | Needs review |
| Acidification | TRACI 2.1 | 9.40e-4 kg SO₂-eq | 7.10e-4 kg SO₂-eq | 24% | AI draft |
| Eutrophication | TRACI 2.1 | 1.20e-4 kg N-eq | 1.00e-4 kg N-eq | 17% | AI draft |
| Smog formation | TRACI 2.1 | 0.0149 kg O₃-eq | 0.0123 kg O₃-eq | 17% | Needs review |
| Water use | ReCiPe 2016 | 4.10e-3 m³ | 3.60e-3 m³ | 12% | Analyst reviewed |
Transport remains a proxy, so public comparison still needs review.